Wie digital sind die 200 Mitglieder des Schweizer Nationalrats? Diese Datenbank erfasst LinkedIn-Präsenz, persönliche Websites und Social-Media-Aktivität aller Nationalräte – und zeigt, wer die digitale Transformation wirklich lebt.
Durchschnittlicher Score (0–100) basierend auf LinkedIn, Website und Social Media. Daten werden laufend ergänzt.
216 von 216 Nationalräten angezeigt. Daten werden laufend aktualisiert.
| # | Name ↕ | Partei ↕ | Kanton ↕ | Website | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adèle Thorens Goumaz seit 2011 | GPS | Waadt | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 2 | Alain Berset seit 2003 | SP | Freiburg | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 3 | Albert Rösti seit 2011 | SVP | Bern | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 4 | Alex Kuprecht seit 2003 | SVP | Schwyz | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 5 | Alfred Heer seit 2003 | SVP | Zürich | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 6 | Aline Trede seit 2011 | GPS | Bern | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 7 | Aline Trede BE seit 2011 | GPS | Bern | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 8 | Alois Gmür seit 2003 | Mitte | Schwyz | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 9 | Alois Huber seit 2019 | SVP | Aargau | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 10 | Andrea Gmür-Schönenberger seit 2019 | Mitte | Luzern | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 11 | Andreas Abelin seit 2024 | EDU | Bern | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 12 | Andreas Glarner seit 2015 | SVP | Aargau | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 13 | Andri Silberschmidt seit 2019 | FDP | Zürich | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 14 | Anna Giacometti seit 2019 | FDP | Graubünden | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 15 | Balthasar Glättli seit 2013 | GPS | Zürich | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 16 | Baptiste Hurni seit 2019 | SP | Neuenburg | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 17 | Barbara Steinemann seit 2011 | SVP | Zürich | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 18 | Bastien Girod seit 2010 | GPS | Zürich | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 19 | Beat Walti seit 2015 | FDP | Zürich | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 20 | Benjamin Giezendanner seit 2019 | SVP | Aargau | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 21 | Benoît Genecand seit 2024 | FDP | Genf | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 22 | Bernhard Pulver seit 2024 | GPS | Bern | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 23 | Brigitte Crottaz seit 2019 | SP | Waadt | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 24 | Brigitte Häberli-Koller seit 2003 | Mitte | Thurgau | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
| 25 | Bruno Walliser seit 2019 | SVP | Zürich | – | – | – | 0 Nicht erfasst |
Seite 1 von 9 (216 Einträge)
Der Digitalisierungs-Score (0–100) berechnet sich aus: LinkedIn-Profil vorhanden (+20), LinkedIn-Follower (+0–20), persönliche Website (+15), Instagram (+10), Twitter/X (+10), TikTok (+10), YouTube (+5), Facebook (+10). Daten werden manuell recherchiert und regelmässig aktualisiert. Fehlende Daten bedeuten «nicht erfasst», nicht «nicht vorhanden». Korrekturen und Ergänzungen nehmen wir gerne entgegen.
Norman Irion hilft Politikern und Kandidaten, ihre digitale Sichtbarkeit gezielt aufzubauen – LinkedIn, Website, Social Media. Für den Nationalrat 2027.